Klug, Daniel and Schlote, Elke and Neumann-Braun, Klaus. (2017) Datafizierung der schulischen-ästhetischen Bildung. Ein Werkstattbericht aus der Entwicklung des Lernwerkzeugs TRAVIS GO. mERZ Wissenschaft, 66 (6). pp. 54-63.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://edoc.unibas.ch/57650/
Downloads: Statistics Overview
Faculties and Departments: | 04 Faculty of Humanities and Social Sciences > Departement Künste, Medien, Philosophie > Ehemalige Einheiten Philosophie und Medienwissenschaft > Medienwissenschaft (Neumann-Braun) |
---|---|
UniBasel Contributors: | Klug, Daniel and Schlote, Elke and Neumann-Braun, Klaus |
Item Type: | Article, refereed |
Article Subtype: | Research Article |
Publisher: | Kopaed |
ISSN: | 0176-4918 |
Note: | Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article |
Last Modified: | 23 Mar 2020 12:36 |
Deposited On: | 20 Sep 2018 14:47 |
Repository Staff Only: item control page