Fussen, Sandra and De Boeck, Bart W. L. and Zellweger, Michael J. and Bremerich, Jens and Goetschalckx, Kaatje and Zuber, Michel and Buser, Peter T.. (2011) Cardiovascular magnetic resonance imaging for diagnosis and clinical management of suspected cardiac masses and tumours. European heart journal, Vol. 32, H. 12. pp. 1551-1560.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://edoc.unibas.ch/dok/A6005334
Downloads: Statistics Overview
Abstract
To evaluate the diagnostic accuracy of cardiovascular magnetic resonance (CMR) imaging from a risk-stratification and therapeutic-management perspective in patients with suspected cardiac tumours.
Faculties and Departments: | 03 Faculty of Medicine > Bereich Querschnittsfächer (Klinik) > Ehemalige Einheiten Querschnittsfächer (Klinik) > Medizinische Radiologie (Steinbrich) 03 Faculty of Medicine > Departement Klinische Forschung > Bereich Querschnittsfächer (Klinik) > Ehemalige Einheiten Querschnittsfächer (Klinik) > Medizinische Radiologie (Steinbrich) 03 Faculty of Medicine > Bereich Medizinische Fächer (Klinik) > Kardiologie 03 Faculty of Medicine > Departement Klinische Forschung > Bereich Medizinische Fächer (Klinik) > Kardiologie |
---|---|
UniBasel Contributors: | Zuber, Michel and Bremerich, Jens |
Item Type: | Article, refereed |
Article Subtype: | Research Article |
Publisher: | Oxford University Press |
ISSN: | 0195-668X |
Note: | Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article |
Identification Number: | |
Last Modified: | 27 Mar 2014 13:13 |
Deposited On: | 27 Mar 2014 13:13 |
Repository Staff Only: item control page