Huwyler, S. and Plattner, M. and Roth, T.. (2012) Modellierung der Tagfaltervielfalt im Schweizer Alpenraum = Modelling butterfly richness in the Swiss Alps : mehr als ein Drittel der Tagfalter-Hot-Spots liegt in gesetzlich geschützten Trockenwiesen : more than a third of the butterfly hotspots coincide with legally protected dry grasslands. Natur und Landschaft, Jg. 87, H. 7. pp. 298-304.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://edoc.unibas.ch/dok/A6018083
Downloads: Statistics Overview
Faculties and Departments: | 05 Faculty of Science 05 Faculty of Science > Departement Umweltwissenschaften > Integrative Biologie > Evolutionary Biology (Ebert) 05 Faculty of Science > Departement Umweltwissenschaften > Integrative Biologie > Behavioural Ecology (Amrhein) |
---|---|
UniBasel Contributors: | Roth, Tobias |
Item Type: | Article, refereed |
Article Subtype: | Research Article |
ISSN: | 0028-0615 |
Note: | Publication type according to Uni Basel Research Database: Journal article |
Last Modified: | 27 Feb 2014 15:46 |
Deposited On: | 27 Feb 2014 15:46 |
Repository Staff Only: item control page